认证信息
白金会员 第 6 年
名 称:北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司认 证:工商信息已核实
访问量:392656
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
绿色与红色荧光微粒是深度染色的,它是将荧光染料包埋到聚合物微粒内部。这种方法可产生明亮的荧光色,降低光褪色的可能性,并防止染料渗滤到介质中。
这些微粒可用落射荧光显微镜、共聚焦显微镜、荧光计、荧光分光光度计、或荧光激活的细胞分析仪进行检测。也可采用矿石灯或手持UV灯进行检测。该产品可用于污染控制和流体追踪。
技术参数
成分:包埋式染色的聚苯乙烯微粒
颜色:绿色(468/508nm)、红色(542/610nm)
粒径:0.1 – 10μm
浓度:1% 固含量
密度:1.05g/cm3
添加剂:微量表面活性剂
编号 | 标称直径 | 颜色 | 固含量 | 规格 | 库存 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
HM7106 | 0.6μm | 绿色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7126 | 3μm | 红色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7128 | 10μm | 红色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7124 | 1μm | 红色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7102 | 0.2μm | 绿色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7108 | 0.8μm | 绿色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7111 | 2μm | 绿色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7122 | 0.8μm | 红色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7114 | 10μm | 绿色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7115 | 0.1μm | 红色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7121 | 0.7μm | 红色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7101 | 0.1μm | 绿色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7107 | 0.7μm | 绿色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7127 | 5μm | 红色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7117 | 0.3μm | 红色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7112 | 3μm | 绿色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7120 | 0.6μm | 红色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7110 | 1μm | 绿色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7125 | 2μm | 红色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
HM7116 | 0.2μm | 红色 | 1% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
相关新闻
干货|标准物质使用中的常见问题 | 2022-07-01 |
海岸鸿蒙提醒:选择、购买标准物质,请注意这些问题! | 2022-06-14 |
新品上市| 乙醇中二硫化碳溶液标准物质,欢迎选购! | 2022-02-23 |
喜报|海岸鸿蒙成功申报17种国家标准物质 | 2022-01-02 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类