认证信息
白金会员 第 6 年
名 称:北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司认 证:工商信息已核实
访问量:392650
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
《中国药典2020版:0904可见异物检查法》中规定了,采用灯检法进行结果判定时,供试品中不得检出块状物、金属屑、玻璃屑、纤维、絮状物、点状物等明显的可见异物。我们研制了不同材质和相应尺寸的可见异物标准物质,其等效投影面积直径(其中纤维可见异物为纤维的长度)的定值结果可溯源至国家长度基准。
本标准物质适用范围:注射液、眼用液体制剂或其他药液。
本标准物质采用洁净的安瓿瓶包装,每瓶装液量为2mL或10mL。
编号 | 名称 | 粒径(μm) | 颗粒数(个) | 规格(/支) | 库存 | 价格 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW034419 | 色点可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034419 | 色点可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034419 | 色点可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034417 | 红点可见异物 | 100 | 20 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034417 | 红点可见异物 | 100 | 20 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034418 | 蓝点可见异物 | 100 | 20 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034418 | 蓝点可见异物 | 100 | 20 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034420 | 毛点可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034420 | 毛点可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034420 | 毛点可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034416 | 黑点可见异物微粒标准物质 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034416 | 黑点可见异物微粒标准物质 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034416 | 黑点可见异物微粒标准物质 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034416 | 黑点可见异物微粒标准物质 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034411 | 玻璃屑可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034411 | 玻璃屑可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034411 | 玻璃屑可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034411 | 玻璃屑可见异物 | 400-1000 | 1 | 10mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034415 | 白点可见异物微粒标准物质 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034415 | 白点可见异物微粒标准物质 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034415 | 白点可见异物微粒标准物质 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034415 | 白点可见异物微粒标准物质 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034409 | 聚偏二氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034409 | 聚偏二氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034409 | 聚偏二氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034408 | 聚酯可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034408 | 聚酯可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034408 | 聚酯可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034407 | 聚甲醛可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034407 | 聚甲醛可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034407 | 聚甲醛可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034410 | 聚酰胺可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034410 | 聚酰胺可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034410 | 聚酰胺可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034406 | 聚四氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034406 | 聚四氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034406 | 聚四氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034413 | 絮状物可见异物 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034404 | 硅胶粒可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034404 | 硅胶粒可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034404 | 硅胶粒可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034403 | 橡胶粒可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034403 | 橡胶粒可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034403 | 橡胶粒可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034414 | 纤维可见异物 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034405 | 丁腈橡胶可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034405 | 丁腈橡胶可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034405 | 丁腈橡胶可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034412 | 金属屑可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034412 | 金属屑可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034412 | 金属屑可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 |
其他材质、粒径、颗粒数、规格(1-500mL)的可见异物标准物质,可根据客户要求定制。
相关新闻
干货|标准物质使用中的常见问题 | 2022-07-01 |
海岸鸿蒙提醒:选择、购买标准物质,请注意这些问题! | 2022-06-14 |
新品上市| 乙醇中二硫化碳溶液标准物质,欢迎选购! | 2022-02-23 |
喜报|海岸鸿蒙成功申报17种国家标准物质 | 2022-01-02 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类