认证信息
白金会员 第 6 年
名 称:北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司认 证:工商信息已核实
访问量:392666
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
PM2.5监测仪检定用标准物质是聚苯乙烯材质的单分散乳胶微粒,特性量值为空气动力学直径。满足JJF1659-2017《PM2.5质量浓度测量仪校准规范》中技术指标的要求。
以水悬浮液形式包装于洁净的滴眼剂瓶,对应每种粒径的微粒固含量已经过优化,以有利于微粒分散并方便用户使用。
采用扫描电镜结合图像分析法定值,定值结果可溯源至国家长度基准。
该标准物质为8瓶/套,作为PM2.5监测仪检定专用标准物质,用于气溶胶发生器PM2.5监测仪切割特性的检定/校准。
技术参数
成分:聚苯乙烯
密度:1.05g/cm3
折射率:1.59@589nm (25℃)
添加剂:微量表面活性剂
编号 | 标称值 | 不确定度k=2 | 固含量 | 规格(/瓶) | 库存 | 价格 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBW13649 | 4μm | 0.071μm | 空气动力学当量直径4μm;固含量10% | 10mL | 联系客服 | 请登录 | ||
GBW13648 | 3.5μm | 0.064μm | 空气动力学当量直径3.5μm;固含量10% | 10mL | 联系客服 | 请登录 | ||
GBW13647 | 3μm | 0.057μm | 空气动力学当量直径3μm;固含量10% | 10mL | 联系客服 | 请登录 | ||
GBW13646 | 2.8μm | 0.052μm | 空气动力学当量直径2.8μm;固含量10% | 10mL | 联系客服 | 请登录 | ||
GBW13645 | 2.5μm | 0.049μm | 空气动力学当量直径2.5μm;固含量10% | 10mL | 联系客服 | 请登录 | ||
GBW13644 | 2.2μm | 0.045μm | 空气动力学当量直径2.2μm;固含量10% | 10mL | 联系客服 | 请登录 | ||
GBW13643 | 2μm | 0.041μm | 空气动力学当量直径2μm;固含量10% | 10mL | 联系客服 | 请登录 | ||
GBW13642 | 1.5μm | 0.038μm | 空气动力学当量直径1.5μm;固含量10% | 10mL | 联系客服 | 请登录 |
相关新闻
干货|标准物质使用中的常见问题 | 2022-07-01 |
海岸鸿蒙提醒:选择、购买标准物质,请注意这些问题! | 2022-06-14 |
新品上市| 乙醇中二硫化碳溶液标准物质,欢迎选购! | 2022-02-23 |
喜报|海岸鸿蒙成功申报17种国家标准物质 | 2022-01-02 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类