认证信息
白金会员 第 6 年
名 称:北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司认 证:工商信息已核实
访问量:392672
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
滤除率检测标准物质是用标称粒径的单分散聚苯乙烯乳胶微粒,配制成所需浓度的微粒悬浮液。完全满足GB 8368-2018《 一次性使用输液器:重力输液式》和YY0286.1-2019《一次性使用微孔过滤输液器》的技术要求。
本标准物质的包装为标称直径20μm的用棕色塑料瓶,每瓶装液量≥150mL,其他用白色塑料瓶,每瓶100mL。
采用扫描电镜结合图像分析法进行定值,定值结果可溯源至国家长度基准。
可用于一次性使用过滤输液器、精密过滤输液器、麻醉用过滤器、输注泵滤除率检测。
技术参数
成分:聚苯乙烯 二乙烯苯 (PS-DVB)
密度:1.05g/cm3
折射率:1.59@589nm (25℃)
添加剂:微量表面活性剂
编号 | 标称直径 | 颗粒浓度 | 不确定度k=2 | 规格(/瓶) | 库存 | 价格 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBW(E)120021(滤除率) | 2μm | 1500-3000粒/mL | 4% | 100mL | 联系客服 | 请登录 | ||
GBW09701(滤除率) | 5μm | 1000-2000粒/mL | 4% | 100mL | 库存充足 | 请登录 | ||
GBW(E)090018(滤除率) | 20μm | 80粒/mL | 4% | 150mL | 库存充足 | 请登录 | ||
GBW(E)120022(滤除率) | 3μm | 1500-3000粒/mL | 4% | 100mL | 库存紧张 | 请登录 | ||
GBW(E)120137(滤除率) | 1.2μm | 1500-3000粒/mL | 4% | 100mL | 库存紧张 | 请登录 |
相关新闻
干货|标准物质使用中的常见问题 | 2022-07-01 |
海岸鸿蒙提醒:选择、购买标准物质,请注意这些问题! | 2022-06-14 |
新品上市| 乙醇中二硫化碳溶液标准物质,欢迎选购! | 2022-02-23 |
喜报|海岸鸿蒙成功申报17种国家标准物质 | 2022-01-02 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类