认证信息
白金会员 第 6 年
名 称:北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司认 证:工商信息已核实
访问量:393000
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
微粒计数在饮用水领域内已经成为优化饮用水质量的一种必不可少的方法。应用于饮用水领域内的大多数微粒计数仪的运行原理是基于单颗粒的光线遮蔽作用。
饮用水计数质控标准品为悬浮于超纯水中的尺寸可溯源的聚合物微粒,其颗粒浓度是液体计数仪性能验证的理想浓度。此类产品的悬浮液已经被优化,以促进微粒的分散。
采用洁净的塑料瓶包装,每瓶装液量为500mL。
技术参数
成分:聚苯乙烯 二乙烯苯 (PS-DVB)
密度:1.05g/cm3
折射率:1.59@589nm (25℃)
添加剂:微量表面活性剂
编号 | 标称直径 | 颗粒浓度 | 规格 | 库存 |
---|---|---|---|---|
BW035802 | 2μm | 1000/mL±10% | 500mL | 联系客服 |
BW035810 | 10μm | 1000/mL±10% | 500mL | 联系客服 |
BW035830 | 30μm | 1000/mL±10% | 500mL | 联系客服 |
BW035815 | 15μm | 1000/mL±10% | 500mL | 联系客服 |
BW035870 | 70μm | 200/mL±10% | 500mL | 联系客服 |
BW035825 | 25μm | 1000/mL±10% | 500mL | 联系客服 |
BW035820 | 20μm | 1000/mL±10% | 500mL | 联系客服 |
BW035850 | 50μm | 500/mL±10% | 500mL | 联系客服 |
BW035805 | 5μm | 1000/mL±10% | 500mL | 联系客服 |
相关新闻
干货|标准物质使用中的常见问题 | 2022-07-01 |
海岸鸿蒙提醒:选择、购买标准物质,请注意这些问题! | 2022-06-14 |
新品上市| 乙醇中二硫化碳溶液标准物质,欢迎选购! | 2022-02-23 |
喜报|海岸鸿蒙成功申报17种国家标准物质 | 2022-01-02 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类