认证信息
白金会员 第 6 年
名 称:北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司认 证:工商信息已核实
访问量:392655
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
微粒计数仪质控标准品是液体微粒计数仪性能验证的理想选择。主要用来设置或监控通道阈值校准,或检测液体微粒计数仪的计数精密度。此类产品的微粒直径可溯源至国家长度基准。采用洁净的塑料瓶包装,每瓶装液量为100mL。
技术参数
成分:聚苯乙烯 二乙烯苯 (PS-DVB)
密度:1.05g/cm3
折射率:1.59@589nm (25℃)
添加剂:微量表面活性剂
编号 | 标称直径 | 颗粒浓度 | 规格 | 库存 |
---|---|---|---|---|
BW035402 | 2μm | 2000/mL±10% | 100mL | 联系客服 |
BW035802 | 2μm | 1000/mL±10% | 500mL | 联系客服 |
BW035405 | 5μm | 2000/mL±10% | 100mL | 联系客服 |
BW035425 | 25μm | 2000/mL±10% | 100mL | 联系客服 |
BW035620 | 20μm | 3000/mL±10% | 6瓶*25ml | 联系客服 |
BW035810 | 10μm | 1000/mL±10% | 500mL | 联系客服 |
BW035630 | 30μm | 3000/mL±10% | 6瓶*25ml | 联系客服 |
BW035670 | 70μm | 3000/mL±10% | 6瓶*25ml | 联系客服 |
BW035830 | 30μm | 1000/mL±10% | 500mL | 联系客服 |
BW035430 | 30μm | 2000/mL±10% | 100mL | 联系客服 |
BW035625 | 25μm | 3000/mL±10% | 6瓶*25ml | 联系客服 |
BW035615 | 15μm | 3000/mL±10% | 6瓶*25ml | 联系客服 |
BW035815 | 15μm | 1000/mL±10% | 500mL | 联系客服 |
BW035420 | 20μm | 2000/mL±10% | 100mL | 联系客服 |
BW035450 | 50μm | 2000/mL±10% | 100mL | 联系客服 |
BW035602 | 2μm | 3000/mL±10% | 6瓶*25ml | 联系客服 |
BW035650 | 50μm | 3000/mL±10% | 6瓶*25ml | 联系客服 |
BW035470 | 70μm | 2000/mL±10% | 100mL | 联系客服 |
BW035410 | 10μm | 2000/mL±10% | 100mL | 联系客服 |
BW035870 | 70μm | 200/mL±10% | 500mL | 联系客服 |
相关新闻
干货|标准物质使用中的常见问题 | 2022-07-01 |
海岸鸿蒙提醒:选择、购买标准物质,请注意这些问题! | 2022-06-14 |
新品上市| 乙醇中二硫化碳溶液标准物质,欢迎选购! | 2022-02-23 |
喜报|海岸鸿蒙成功申报17种国家标准物质 | 2022-01-02 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类